Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 1.997 | 2.018 | 2.0032 | 22:57 26-04-2018 |
Евро | 2.428 | 2.458 | 2.4438 | 22:57 26-04-2018 |
Российский рубль100 | 3.18 | 3.26 | 3.2454 | 22:57 26-04-2018 |
Злотый10 | 5.47 | 5.87 | 5.8009 | 22:57 26-04-2018 |
Отделения Белагропромбанк | USD/RUB пок | USD/RUB прод |
---|---|---|
8 (0177) 74 44 61.73 30 77
ул. Гагарина, 68а
22:57 | 61.3 | 63.4 |
Другие курсы:
Банк | usd→rur | |
---|---|---|
покупка | продажа | |
Белинвестбанк | 61.3 | 63.3 |
Идея Банк | 62 | 63.85 |
Банк Москва-Минск | 62.2 | 63.6011 |
БПС-Сбербанк | 62.2 | 63.3 |
СтатусБанк | 61.25 | 63.5 |
Торги на валютной бирже
12:59
26.04.2018
26.04.2018
Курсы доллара к российcкому рублю в отделениях банка Белагропромбанк на сегодня в Борисове
Курс доллара к российcкому рублю на сегодня в Белагропромбанк в Борисове может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара к российcкому рублю в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Борисова. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.