Лучший курс продажи гривны в банках Новополоцка на 22.02.2019
Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 21.02 13:00 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.14 | 2.145 | 2.1411 | 2.1411 -0.0044 |
Евро | 2.425 | 2.434 | 2.4287 | 2.4287 -0.0062 |
Российский рубль100 | 3.255 | 3.275 | 3.2684 | 3.2684 +0.0074 |
Злотый10 | 5.45 | 5.64 | 5.5997 | - |
Гривна100 | 7.35 | 7.94 | 7.9282 | - |
Банк | uah100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 5.5 | 7.94 | ||||||||||||
|
Другие курсы:
Торги на валютной бирже
13:00
21.02.2019
21.02.2019