АльфаБанк Оп 25
Эмитент | Альфа-Банк ЗАО |
Тикер | АльфаБанк Оп 25 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B7441 |
Номинальная стоимость | 2000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 30000000 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 27.01.2022 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
10 %
купон 10 % |
Дата регистрации | 15.06.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3016 |
Номер выпуска | 25 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 15000 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 1676 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 16.05.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 26.06.2017 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 15.02.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 16.05.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 10% |
Дата начала действия проц.ставки | 15.02.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 41.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | BYN | 707150.4 | 354 | 1997.6 | 11.1745 | Внебиржевой рынок | |
08.02.2019 | BYN | 4692123.72 | 2296 | 2043.61 | 15.9673 | Внебиржевой рынок | |
29.01.2019 | BYN | 304041.95 | 149 | 2040.55 | 9.7991 | Внебиржевой рынок | |
18.01.2019 | BYN | 5287985.66 | 2599 | 2034.62 | 10.1033 | Внебиржевой рынок | |
11.01.2019 | BYN | 359430.36 | 177 | 2030.68 | 9.8515 | Внебиржевой рынок | |
09.01.2019 | BYN | 200929.41 | 99 | 2029.59 | 9.8537 | Внебиржевой рынок | |
28.12.2018 | BYN | 1814103.11 | 899 | 2017.91 | 11.7946 | Внебиржевой рынок | |
27.12.2018 | BYN | 6465880.82 | 3238 | 1996.87 | 19.4559 | Внебиржевой рынок | |
10.12.2018 | BYN | 4944000 | 2472 | 2000 | 13.7879 | Внебиржевой рынок | |
07.12.2018 | BYN | 4608508.36 | 2294 | 2008.94 | 10.7770 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.02.2019 | 2004.38 BYN | 4.38 BYN |
21.02.2019 | 2003.84 BYN | 3.84 BYN |
20.02.2019 | 2003.29 BYN | 3.29 BYN |
19.02.2019 | 2002.74 BYN | 2.74 BYN |
15.02.2019 | 2000.55 BYN | 0.55 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
АльфаБанк Оп 23 | 4% | 1000 USD | 40 USD | 02.06.2020 |
АльфаБанк Оп 24 | 5% | 1000 USD | 50 USD | 02.06.2022 |
АльфаБанк Оп 26 | - | 5000 BYN | 0 BYN | 25.11.2022 |