БелагропромБанк Оп 204
Эмитент | Белагропромбанк ОАО |
Тикер | БелагропромБанк Оп 204 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002B3752 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 40000000 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 28.09.2020 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | 12 % |
Дата регистрации | 25.09.2015 |
Номер регистрации | 5-200-02-2611 |
Номер выпуска | 204 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 400000 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 1827 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 31 |
Дата погашения текущего купона | 20.02.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 28.09.2015 |
Номер текущего купона | 41 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.02.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 12% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 103.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | BYN | 806750 | 8000 | 100.84 | 10.5849 | Внебиржевой рынок | |
14.02.2019 | BYN | 201900 | 2000 | 100.95 | 3.5732 | Внебиржевой рынок | |
12.02.2019 | BYN | 159641.2 | 1585 | 100.72 | 12.0466 | Внебиржевой рынок | |
11.02.2019 | BYN | 301860 | 3000 | 100.62 | 12.0669 | Внебиржевой рынок | |
06.02.2019 | BYN | 201680 | 2000 | 100.84 | 4.3237 | Внебиржевой рынок | |
05.02.2019 | BYN | 10680408 | 106200 | 100.57 | 10.2163 | Внебиржевой рынок | |
01.02.2019 | BYN | 14403330 | 143500 | 100.37 | 11.9075 | Внебиржевой рынок | |
30.01.2019 | BYN | 1003000 | 10000 | 100.3 | 11.8961 | Внебиржевой рынок | |
25.01.2019 | BYN | 200260 | 2000 | 100.13 | 12.0048 | Внебиржевой рынок | |
23.01.2019 | BYN | 4670820.5 | 46650 | 100.12 | 11.2436 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2019 | 101.02 BYN | 1.02 BYN |
19.02.2019 | 100.99 BYN | 0.99 BYN |
15.02.2019 | 100.85 BYN | 0.85 BYN |
14.02.2019 | 100.82 BYN | 0.82 BYN |
13.02.2019 | 100.79 BYN | 0.79 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
БелагропромБанк Оп 208 | 12% | 100 BYN | 12 BYN | 28.12.2020 |
БелагропромБанк Оп 222 | 4.5% | 100 BYN | 4.5 BYN | 22.07.2020 |
БелагропромБанк Оп 224 | 2.5% | 1000 USD | 25 USD | 18.07.2020 |