ГродноОИК Оп 11
Эмитент | Гродненский областной исполнительный комитет |
Тикер | ГродноОИК Оп 11 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY44012B7234 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 80953900 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 19.12.2023 |
Дата регистрации | 25.05.2017 |
Номер регистрации | 4-401-02-2992 |
Номер выпуска | 11 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 809539 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2398 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 28 |
Дата погашения текущего купона | 28.02.2019 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 26.05.2017 |
Номер текущего купона | 22 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.02.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 28.02.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 01.02.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
19.02.2019 | 100 BYN | 0 BYN |
15.02.2019 | 100 BYN | 0 BYN |
14.02.2019 | 100 BYN | 0 BYN |
13.02.2019 | 100 BYN | 0 BYN |
12.02.2019 | 100 BYN | 0 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГродноОИК Оп 12 | 15% | 100 RUB | 15 RUB | 19.12.2023 |
ГродноОИК Оп 10 | 7% | 100 USD | 7 USD | 19.12.2023 |
ГродноОИК Оп 13 | 5% | 100 BYN | 5 BYN | 28.06.2024 |
Контакты
Штаб-квартира
230023, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Ожешко, дом 3