ВГДО 159
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 159 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 159 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 200000000 |
Уровень допуска БВФБ | "А" 1-ого уровня |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 05.08.2019 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | 5.49388 % |
Дата регистрации | 28.07.2015 |
Номер регистрации | MF22C15915 |
Номер выпуска | 159 |
Количество в выпуске | 200000 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1461 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 29.03.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 05.08.2015 |
Номер текущего купона | 15 |
Дата начала текущего купонного периода | 29.12.2018 |
Дата окончания текущего купонного периода | 29.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 5.49388% |
Дата начала действия проц.ставки | 29.12.2018 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.02.2019 | 1007.38 USD | 7.38 USD |
14.02.2019 | 1007.22 USD | 7.22 USD |
13.02.2019 | 1007.09 USD | 7.09 USD |
12.02.2019 | 1006.94 USD | 6.94 USD |
08.02.2019 | 1006.34 USD | 6.34 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 160 | 4.5% | 100 USD | 4.5 USD | 20.09.2030 |
ВГДО 161 | 6.3% | 100 EUR | 6.3 EUR | 20.09.2030 |
ВГДО 162 | 6% | 100 USD | 6 USD | 20.09.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
220010 г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7 7