ОНБ 127
Эмитент | Национальный банк Республики Беларусь |
Тикер | ОНБ 127 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ОНБ 127 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 51321000 |
Уровень допуска БВФБ | "А" 1-ого уровня |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2019 |
Дата регистрации | 12.06.2018 |
Номер регистрации | NB-SB-USD-0127 |
Номер выпуска | 127 |
Количество в выпуске | 51321 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 365 |
Вид дохода | Дисконтный |
Срок обращения текущего купона | 28 |
Дата погашения текущего купона | 28.02.2019 |
Способ размещения | Аукцион в НБ РБ |
Дата начала размещения | 12.06.2018 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.02.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 28.02.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 30.11.2010 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2018 | USD | 146718 | 152 | 1927.8 | 21.6930 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2019 | 988.79 USD | 0 USD |
19.02.2019 | 988.69 USD | 0 USD |
15.02.2019 | 988.29 USD | 0 USD |
14.02.2019 | 988.19 USD | 0 USD |
13.02.2019 | 988.09 USD | 0 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ОНБ 136 | - | 1000 USD | 0 USD | 17.07.2019 |
ОНБ 143 | - | 1000 USD | 0 USD | 14.08.2019 |
ОНБ 152 | - | 1000 USD | 0 USD | 25.09.2019 |
Контакты
Штаб-квартира
220008, г. Минск, пр. Независимости, д. 20