Агрофинанс Оп 2
Эмитент | ООО "Агрофинанс" |
Тикер | Агрофинанс Оп 2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY64042C1444 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 600000 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 16.07.2023 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7.75 %
купон 7.75 % |
Дата регистрации | 27.07.2018 |
Номер регистрации | 6-404-02-3422 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 6000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 16.04.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 16.07.2018 |
Номер текущего купона | 3 |
Дата начала текущего купонного периода | 17.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 16.04.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 7.75% |
Дата начала действия проц.ставки | 17.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 17.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2018 | BYN | 127971.87 | 587 | 218.01 | 7.6500 | 0 | Форвардные сделки |
12.09.2018 | BYN | 195924.2 | 893 | 219.4 | 7.6600 | 0 | Форвардные сделки |
11.09.2018 | BYN | 25145.9 | 115 | 218.66 | 7.6600 | 0 | Форвардные сделки |
10.09.2018 | BYN | 22076.88 | 102 | 216.44 | 7.6600 | 0 | Форвардные сделки |
07.09.2018 | BYN | 19298.7 | 90 | 214.43 | 7.6600 | 0 | Форвардные сделки |
06.09.2018 | BYN | 32092.5 | 150 | 213.95 | 7.6700 | 0 | Форвардные сделки |
05.09.2018 | BYN | 27631.5 | 130 | 212.55 | 7.6700 | 0 | Форвардные сделки |
04.09.2018 | BYN | 72819.15 | 345 | 211.07 | 7.6700 | 0 | Форвардные сделки |
03.09.2018 | BYN | 2105.6 | 10 | 210.56 | 7.6700 | 0 | Форвардные сделки |
31.08.2018 | BYN | 42006 | 200 | 210.03 | 7.6700 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.02.2019 | 100.79 USD | 0.79 USD |
21.02.2019 | 100.76 USD | 0.76 USD |
20.02.2019 | 100.74 USD | 0.74 USD |
19.02.2019 | 100.72 USD | 0.72 USD |
15.02.2019 | 100.64 USD | 0.64 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Агрофинанс Оп 1 | 7.5% | 100 EUR | 7.5 EUR | 07.05.2023 |
Контакты
Штаб-квартира
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. Краснознаменная, дом 64, ком. 5