ООО "Астодевелопмент" Оп 47
Эмитент | ООО "Астодевелопмент" |
Тикер | ООО "Астодевелопмент" Оп 47 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C0822 |
Номинальная стоимость | 718 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 2494330 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.12.2019 |
Дата регистрации | 22.05.2018 |
Номер регистрации | 6-236-02-3362 |
Номер выпуска | 47 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 3474 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 592 |
Вид дохода | Бездоходные |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 22.04.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 18.05.2018 |
Номер текущего купона | 1 |
Дата начала текущего купонного периода | 22.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.04.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 22.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2018 | BYN | 168080.52 | 58 | 2897.94 | 9.5249 | Внебиржевой рынок | |
27.07.2018 | BYN | 136671.73 | 59 | 2316.47 | 9.5249 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ООО "Астодевелопмент" Оп 49 | - | 718 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 61 | - | 2240 BYN | 0 BYN | 31.03.2020 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 55 | - | 1880 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
Контакты
Штаб-квартира
223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 4