ООО "Астодевелопмент" Оп 61
Эмитент | ООО "Астодевелопмент" |
Тикер | ООО "Астодевелопмент" Оп 61 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C1820 |
Номинальная стоимость | 2240 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 896000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.03.2020 |
Дата регистрации | 31.08.2018 |
Номер регистрации | 6-236-02-3463 |
Номер выпуска | 61 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 400 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 577 |
Вид дохода | Бездоходные |
Срок обращения текущего купона | 28 |
Дата погашения текущего купона | 20.03.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2018 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.02.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 20.06.2014 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ООО "Астодевелопмент" Оп 55 | - | 1880 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 60 | - | 2080 BYN | 0 BYN | 31.03.2020 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 53 | - | 2240 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
Контакты
Штаб-квартира
223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 4