ООО "Астодевелопмент" Оп 64
Эмитент | ООО "Астодевелопмент" |
Тикер | ООО "Астодевелопмент" Оп 64 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C2166 |
Номинальная стоимость | 2132 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 3835470 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.12.2019 |
Дата регистрации | 26.09.2018 |
Номер регистрации | 6-236-02-3495 |
Номер выпуска | 64 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1799 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 472 |
Вид дохода | Бездоходные |
Срок обращения текущего купона | 28 |
Дата погашения текущего купона | 05.03.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.09.2018 |
Номер текущего купона | 87 |
Дата начала текущего купонного периода | 06.02.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 05.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 20.06.2014 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—8 из 8.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2019 | BYN | 100247.06 | 37 | 2709.38 | 9.1302 | Внебиржевой рынок | |
04.01.2019 | BYN | 113930.46 | 42 | 2712.63 | 2.4659 | Внебиржевой рынок | |
19.12.2018 | BYN | 97579.36 | 37 | 2637.28 | 10.1794 | Внебиржевой рынок | |
06.12.2018 | BYN | 97979.7 | 37 | 2648.1 | 9.2933 | Внебиржевой рынок | |
03.12.2018 | BYN | 99347.22 | 37 | 2685.06 | 4.4188 | Внебиржевой рынок | |
15.11.2018 | BYN | 99995.09 | 37 | 2702.57 | 9.3713 | Внебиржевой рынок | |
09.11.2018 | BYN | 97773.24 | 37 | 2642.52 | -25.8246 | Внебиржевой рынок | |
25.10.2018 | BYN | 97897.19 | 37 | 2645.87 | -1.8861 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ООО "Астодевелопмент" Оп 66 | - | 2484 BYN | 0 BYN | 02.12.2020 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 68 | - | 2767 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 69 | - | 1923 BYN | 0 BYN | 31.12.2019 |
Контакты
Штаб-квартира
223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 4