ООО "Астодевелопмент" Оп 91
Эмитент | ООО "Астодевелопмент" |
Тикер | ООО "Астодевелопмент" Оп 91 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C3651 |
Номинальная стоимость | 2360 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 7759680 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 01.10.2020 |
Дата регистрации | 08.02.2019 |
Номер регистрации | 6-236-02-3655 |
Номер выпуска | 91 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 3288 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 596 |
Вид дохода | Бездоходные |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 22.04.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 13.02.2019 |
Номер текущего купона | 1 |
Дата начала текущего купонного периода | 22.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.04.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 22.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ООО "Астодевелопмент" Оп 24 | - | 660 BYN | 0 BYN | 15.04.2020 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 26 | - | 660 BYN | 0 BYN | 15.04.2020 |
ООО "Астодевелопмент" Оп 25 | - | 660 BYN | 0 BYN | 15.04.2020 |
Контакты
Штаб-квартира
223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 4