СКАРБ-био Оп 1
Эмитент | ООО "СКАРБ-био" |
Тикер | СКАРБ-био Оп 1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52742C2069 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 400000 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 10.09.2021 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7.5 %
купон 7.5 % |
Дата регистрации | 19.09.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3491 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 4000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1096 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 10.03.2019 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 10.09.2018 |
Номер текущего купона | 2 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.12.2018 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 7.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.12.2018 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 18.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2019 | USD | 20230 | 200 | 101.15 | 7.4100 | 0 | Форвардные сделки |
01.02.2019 | USD | 46602.49 | 461 | 101.09 | 7.4200 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.01.2019 | USD | 4946.55 | 49 | 100.95 | 7.4300 | Непрерывный 2-й аукцион | |
18.01.2019 | USD | 10080 | 100 | 100.8 | 7.4400 | Непрерывный 2-й аукцион | |
17.01.2019 | USD | 14109.2 | 140 | 100.78 | 7.4400 | Непрерывный 2-й аукцион | |
16.01.2019 | USD | 5038 | 50 | 100.76 | 7.4400 | Непрерывный 2-й аукцион | |
19.11.2018 | BYN | 4067.14 | 19 | 214.06 | 7.3900 | 0 | Форвардные сделки |
16.11.2018 | BYN | 57014.75 | 265 | 215.15 | 7.4000 | 0 | Форвардные сделки |
13.11.2018 | BYN | 50159.34 | 231 | 217.14 | 7.4000 | 0 | Форвардные сделки |
12.11.2018 | BYN | 6483.3 | 30 | 216.11 | 7.4000 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2019 | 101.48 USD | 1.48 USD |
19.02.2019 | 101.46 USD | 1.46 USD |
15.02.2019 | 101.38 USD | 1.38 USD |
14.02.2019 | 101.36 USD | 1.36 USD |
13.02.2019 | 101.34 USD | 1.34 USD |
Контакты
Штаб-квартира
220034, г. Минск, ул. Платонова, дом 1Б, пом. 49, под. 1