МИАТОН Оп8
Эмитент | ИООО "МИАТОН" |
Тикер | МИАТОН Оп8 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002B9023 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 1.96 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 05.10.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 20.11.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3169 |
Номер выпуска | 8 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1960 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, нерезидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3623 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 32 |
Дата погашения текущего купона | 12.02.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 03.11.2017 |
Номер текущего купона | 75 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.01.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 12.02.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.01.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2019 | EUR | 2380000 | 2380 | 1000 | 9.0602 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
12.02.2024 | 1005.86 EUR | 5.86 EUR |
10.01.2024 | 1005.34 EUR | 5.34 EUR |
11.12.2023 | 1005.52 EUR | 5.52 EUR |
10.11.2023 | 1005.34 EUR | 5.34 EUR |
11.10.2023 | 1005.34 EUR | 5.34 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ИООО "МИАТОН" Оп 9 | 7% | 1000 USD | 70 USD | 05.10.2027 |
ИООО "МИАТОН" Оп 6 | 6.5% | 1000 EUR | 65 EUR | 05.10.2027 |
МИАТОН Оп7 | 7% | 1000 USD | 70 USD | 05.10.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220073, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, дом 20, каб. 20