МАГНУС констракшн Оп1
Эмитент | ООО "МАГНУС констракшн" |
Тикер | МАГНУС констракшн Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002D5748 |
Номинальная стоимость | 500 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.6 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
20 %
купон 20 % |
Дата регистрации | 19.06.2023 |
Номер регистрации | 5-200-02-4870 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1200 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1096 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 29 |
Дата погашения текущего купона | 12.10.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 16 |
Дата начала текущего купонного периода | 13.09.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 12.10.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 20% |
Дата начала действия проц.ставки | 13.09.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 13.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 10:59:32 | BYN | 504.17 | 1 | 504.17 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
19.11.2024 11:34:53 | BYN | 510 | 1 | 510 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
13.11.2024 15:44:35 | BYN | 2516.05 | 5 | 503.21 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
24.10.2024 14:01:48 | BYN | 513.83 | 1 | 513.83 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.10.2024 11:12:41 | BYN | 508.11 | 1 | 508.11 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.10.2024 11:02:01 | BYN | 508.11 | 1 | 508.11 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.10.2024 10:37:58 | BYN | 1016.22 | 2 | 508.11 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.04.2024 10:57:44 | BYN | 1002 | 2 | 501 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
18.04.2024 11:58:48 | BYN | 5050 | 10 | 505 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
08.04.2024 11:17:49 | BYN | 1010.28 | 2 | 505.14 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
12.01.2025 | 508.49 BYN | 8.49 BYN |
12.12.2024 | 508.22 BYN | 8.22 BYN |
12.11.2024 | 508.49 BYN | 8.49 BYN |
12.10.2024 | 508.22 BYN | 8.22 BYN |
12.06.2024 | 508.49 BYN | 8.49 BYN |
Контакты
Штаб-квартира
220017, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 156, пом. 11, (офис 15, 6-й этаж)