ООО "Торговый центр "СитиГрад" Оп 1
Эмитент | ООО "Торговый центр "СитиГрад" |
Тикер | ООО "Торговый центр "СитиГрад" Оп 1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362B3983 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 36400000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 27.12.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.6 %
купон 9.6 % |
Дата регистрации | 30.12.2014 |
Номер регистрации | 6-236-02-2480 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 36400 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 31 |
Дата погашения текущего купона | 29.06.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 29.12.2014 |
Номер текущего купона | 66 |
Дата начала текущего купонного периода | 30.05.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 29.06.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 9.6% |
Дата начала действия проц.ставки | 30.05.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Контакты
Штаб-квартира
223039, Минская обл., Минский р-н , севернее деревни Таборы, административное здание ОСК Таборы, ком. 8