Айгенис Оп10
Эмитент | Айгенис ЗАО |
Тикер | Айгенис Оп10 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY1000403613 |
Номинальная стоимость | 200 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 10 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.07.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
18 %
купон 18 % |
Дата регистрации | 09.03.2023 |
Номер регистрации | BCSE-00362 |
Номер выпуска | 10 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1597 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 827 |
Дата погашения текущего купона | 20.06.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 16.03.2023 |
Номер текущего купона | 9 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.03.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.06.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 18% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.03.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 241—250 из 1418.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 12:04:55 | BYN | 1194 | 6 | 199 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
05.03.2025 10:47:20 | BYN | 398 | 2 | 199 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:40:33 | BYN | 397.94 | 2 | 198.97 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:38:26 | BYN | 795.88 | 4 | 198.97 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:37:11 | BYN | 596.82 | 3 | 198.94 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:22:56 | BYN | 397.88 | 2 | 198.94 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:16:35 | BYN | 397.88 | 2 | 198.94 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 15:14:06 | BYN | 195.03 | 1 | 195.03 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 11:35:53 | BYN | 397.82 | 2 | 198.91 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.03.2025 11:34:53 | BYN | 198 | 1 | 198 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.06.2025 | 209.07 BYN | 9.07 BYN |
20.03.2025 | 208.87 BYN | 8.87 BYN |
20.12.2024 | 208.95 BYN | 8.95 BYN |
20.06.2024 | 209.05 BYN | 9.05 BYN |
20.03.2024 | 208.95 BYN | 8.95 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Айгенис Оп11 | 15% | 200 BYN | 30 BYN | 28.03.2030 |
Айгенис Оп12 | 21% | 200 BYN | 42 BYN | 03.11.2025 |
Айгенис Оп13 | 20% | 200 BYN | 40 BYN | 24.07.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, пр-т Победителей, 108, пом.7, офис 201