Айгенис Оп8
Эмитент | Айгенис ЗАО |
Тикер | Айгенис Оп8 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY1000403506 |
Номинальная стоимость | 500 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 3 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 03.03.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
18 %
купон 18 % |
Дата регистрации | 03.10.2022 |
Номер регистрации | BCSE-00350 |
Номер выпуска | 8 |
Количество в выпуске | 6000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1240 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 1057 |
Дата погашения текущего купона | 01.09.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 10.10.2022 |
Номер текущего купона | 6 |
Дата начала текущего купонного периода | 10.10.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.09.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 18% |
Дата начала действия проц.ставки | 10.10.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 61—70 из 226.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 13:58:10 | BYN | 508.27 | 1 | 508.27 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
21.01.2025 11:13:09 | BYN | 16040.7 | 30 | 534.69 | 0 | Форвардные сделки | |
16.01.2025 12:14:22 | BYN | 2080 | 4 | 520 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
15.01.2025 15:38:49 | BYN | 1026.32 | 2 | 513.16 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.01.2025 12:04:28 | BYN | 514.02 | 1 | 514.02 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.01.2025 11:23:26 | BYN | 519 | 1 | 519 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.01.2025 11:05:19 | BYN | 519 | 1 | 519 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
10.01.2025 15:19:21 | BYN | 518 | 1 | 518 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
08.01.2025 10:34:16 | BYN | 2056 | 4 | 514 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
03.01.2025 15:20:43 | BYN | 6210.72 | 12 | 517.56 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
01.09.2025 | 544.88 BYN | 44.88 BYN |
03.03.2025 | 544.8 BYN | 44.8 BYN |
02.09.2024 | 544.75 BYN | 44.75 BYN |
31.08.2023 | 544.63 BYN | 44.63 BYN |
03.03.2023 | 535.51 BYN | 35.51 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Айгенис Оп9 | 17% | 200 BYN | 34 BYN | 03.03.2026 |
Айгенис Оп10 | 18% | 200 BYN | 36 BYN | 30.07.2027 |
Айгенис Оп11 | 15% | 200 BYN | 30 BYN | 28.03.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, пр-т Победителей, 108, пом.7, офис 201