Айгенис Оп9
Эмитент | Айгенис ЗАО |
Тикер | Айгенис Оп9 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY1000403522 |
Номинальная стоимость | 200 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 15 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 03.03.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
17 %
купон 17 % |
Дата регистрации | 17.10.2022 |
Номер регистрации | BCSE-00352 |
Номер выпуска | 9 |
Количество в выпуске | 75000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1226 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 953 |
Дата погашения текущего купона | 03.06.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 24.10.2022 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.10.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 03.06.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 17% |
Дата начала действия проц.ставки | 24.10.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 91—100 из 1141.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 11:52:51 | BYN | 394.96 | 2 | 197.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.04.2025 11:43:18 | BYN | 197.48 | 1 | 197.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.04.2025 11:30:01 | BYN | 394.96 | 2 | 197.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.04.2025 11:13:03 | BYN | 197.48 | 1 | 197.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.04.2025 11:08:32 | BYN | 197.48 | 1 | 197.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
10.04.2025 12:13:44 | BYN | 2778.58 | 14 | 198.47 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
10.04.2025 11:08:39 | BYN | 991.8 | 5 | 198.36 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
10.04.2025 10:57:26 | BYN | 198.5 | 1 | 198.5 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
09.04.2025 14:57:38 | BYN | 197 | 1 | 197 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
09.04.2025 13:54:10 | BYN | 2548 | 13 | 196 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
03.06.2025 | 208.48 BYN | 8.48 BYN |
04.03.2025 | 208.47 BYN | 8.47 BYN |
03.12.2024 | 208.55 BYN | 8.55 BYN |
03.06.2024 | 208.45 BYN | 8.45 BYN |
03.06.2023 | 208.57 BYN | 8.57 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Айгенис Оп10 | 18% | 200 BYN | 36 BYN | 30.07.2027 |
Айгенис Оп11 | 15% | 200 BYN | 30 BYN | 28.03.2030 |
Айгенис Оп12 | 21% | 200 BYN | 42 BYN | 03.11.2025 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, пр-т Победителей, 108, пом.7, офис 201