Чистый берег Оп1
Эмитент | Чистый берег ЗАО |
Тикер | Чистый берег Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002B9858 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 2 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 14.01.2028 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7 %
купон 7 % |
Дата регистрации | 12.01.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3257 |
Номер выпуска | 1 |
Количество в выпуске | 2000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 31.07.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.01.2018 |
Номер текущего купона | 26 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.05.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 7% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.05.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—19 из 19.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | USD | 2010.36 | 2 | 1005.18 | 6.9600 | Форвардные сделки | |
14.02.2019 | USD | 8021.44 | 8 | 1002.68 | 6.9800 | Форвардные сделки | |
13.02.2019 | USD | 6014.94 | 6 | 1002.49 | 6.9800 | Форвардные сделки | |
01.02.2019 | USD | 6001.14 | 6 | 1000.19 | 7.0000 | Форвардные сделки | |
25.01.2019 | USD | 7115.43 | 7 | 1016.49 | 6.8900 | Форвардные сделки | |
23.01.2019 | USD | 20322.2 | 20 | 1016.11 | 6.8900 | Форвардные сделки | |
22.01.2019 | USD | 14222.88 | 14 | 1015.92 | 6.8900 | Форвардные сделки | |
21.01.2019 | USD | 105635.92 | 104 | 1015.73 | 6.8900 | Форвардные сделки | |
16.08.2018 | USD | 15046.05 | 15 | 1003.07 | 6.9800 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
31.01.2025 | 1017.61 USD | 17.61 USD |
31.10.2024 | 1017.6 USD | 17.6 USD |
31.07.2024 | 1017.6 USD | 17.6 USD |
30.04.2024 | 1017.21 USD | 17.21 USD |
31.01.2024 | 1017.63 USD | 17.63 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Чистый берег Оп2 | 7% | 1000 USD | 70 USD | 13.10.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220108, г. Минск, ул. Казинца, дом 83, каб. № 7