ВГДО 245
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 245 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 15.59 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.5 %
купон 5.5 % |
Дата регистрации | 13.12.2017 |
Номер регистрации | MF21C24517 |
Номер выпуска | 245 |
Количество в выпуске | 15590 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2261 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 21.02.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.08.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 21.02.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 24.08.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 31—37 из 37.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2018 | USD | 598242.3 | 590 | 1013.97 | 5.4350 | 0 | Форвардные сделки |
19.11.2018 | USD | 1511261.72 | 1492 | 1012.91 | 5.4400 | 0 | Форвардные сделки |
12.11.2018 | USD | 1598738.8 | 1580 | 1011.86 | 5.4450 | 0 | Форвардные сделки |
17.10.2018 | USD | 4600238.16 | 4564 | 1007.94 | 5.4650 | 0 | Форвардные сделки |
27.09.2018 | USD | 4897980.08 | 4874 | 1004.92 | 5.4800 | 0 | Форвардные сделки |
10.07.2018 | USD | 190756.2 | 190 | 1003.98 | 5.7750 | 0 | Форвардные сделки |
06.07.2018 | USD | 5401121.12 | 5384 | 1003.18 | 5.7850 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
21.02.2024 | 1027.4 USD | 27.4 USD |
23.08.2023 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
22.02.2023 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
24.08.2022 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
23.02.2022 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 247 | 3.97% | 1000 EUR | 39.7 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 248 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 250 | 5.7% | 1000 USD | 57 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7