ВГДО 248
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 248 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.5 %
купон 5.5 % |
Дата регистрации | 03.04.2018 |
Номер регистрации | MF21C24818 |
Номер выпуска | 248 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2417 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 208 |
Дата погашения текущего купона | 14.11.2024 |
Способ размещения | по фиксированной цене |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 20.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 14.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 20.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 171—180 из 212.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2018 | EUR | 83410 | 95 | 878 | 2.0000 | 69 | РЕПО |
05.11.2018 | USD | 5167.2 | 5 | 2190.48 | -1.2071 | Внебиржевой рынок | |
01.11.2018 | USD | 122967.46 | 119 | 2188.41 | -1.1805 | Внебиржевой рынок | |
30.10.2018 | USD | 1033.23 | 1 | 2185.18 | -1.1521 | Внебиржевой рынок | |
29.10.2018 | USD | 10004.5 | 10 | 2111.85 | 5.4979 | Внебиржевой рынок | |
26.10.2018 | USD | 448000 | 448 | 1000 | 2.5000 | 117 | РЕПО |
26.10.2018 | USD | 443458.16 | 472 | 939.53 | 7.4600 | Непрерывный 2-й аукцион | |
19.10.2018 | USD | 429497.6 | 448 | 958.7 | 6.9600 | 0 | Форвардные сделки |
18.10.2018 | USD | 3213.03 | 3 | 2261.12 | -151.3488 | Внебиржевой рынок | |
10.10.2018 | USD | 24679.92 | 24 | 2216.67 | 5.3460 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
14.11.2024 | 1031.41 USD | 31.41 USD |
19.04.2024 | 1027.38 USD | 27.38 USD |
20.10.2023 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
21.04.2023 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
21.10.2022 | 1027.42 USD | 27.42 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 250 | 5.7% | 1000 USD | 57 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 251 | 3.7% | 1000 EUR | 37 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 252 | 4.2% | 1000 USD | 42 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7