ТУТиТАМ Оп1
Эмитент | ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" |
Тикер | ТУТиТАМ Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C1714 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.396 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 22.08.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6 %
купон 6 % |
Дата регистрации | 31.08.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3465 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 396 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2556 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 89 |
Дата погашения текущего купона | 23.05.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 23.08.2018 |
Номер текущего купона | 23 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 23.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 6% |
Дата начала действия проц.ставки | 24.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 86.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2020 | BYN | 2143.89 | 1 | 2143.89 | 5.9500 | 0 | Форвардные сделки |
26.12.2019 | BYN | 2107.56 | 1 | 2107.56 | 5.9700 | 0 | Форвардные сделки |
24.12.2019 | BYN | 10542 | 5 | 2108.4 | 5.9700 | 0 | Форвардные сделки |
06.12.2019 | BYN | 21219.3 | 10 | 2121.93 | 5.9900 | 0 | Форвардные сделки |
26.11.2019 | BYN | 2061.31 | 1 | 2061.31 | 6.0000 | 0 | Форвардные сделки |
13.11.2019 | BYN | 4154.06 | 2 | 2077.03 | 5.9200 | 0 | Форвардные сделки |
11.11.2019 | BYN | 2070.27 | 1 | 2070.27 | 5.9200 | 0 | Форвардные сделки |
17.10.2019 | BYN | 2068.53 | 1 | 2068.53 | 5.9500 | 0 | Форвардные сделки |
19.08.2019 | BYN | 62298.6 | 30 | 2076.62 | 5.9100 | 0 | Форвардные сделки |
08.08.2019 | BYN | 41492.8 | 20 | 2074.64 | 5.9300 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
23.02.2025 | 1015.11 USD | 15.11 USD |
23.11.2024 | 1015.08 USD | 15.08 USD |
23.08.2024 | 1015.08 USD | 15.08 USD |
23.05.2024 | 1014.75 USD | 14.75 USD |
23.05.2023 | 1014.63 USD | 14.63 USD |
Контакты
Штаб-квартира
220013, г. Минск, ул. Кульман, дом 1, корп. 3, ком. 50