Приорбанк Оп 31
Эмитент | Приорбанк ОАО |
Тикер | Приорбанк Оп 31 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C2142 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 50000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 28.09.2028 |
Дата регистрации | 28.09.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3501 |
Номер выпуска | 31 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 32 |
Дата погашения текущего купона | 30.06.2020 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 28.09.2018 |
Номер текущего купона | 21 |
Дата начала текущего купонного периода | 30.05.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 30.06.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 30.05.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 102.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2020 | BYN | 2986101.82 | 2986 | 1000.03 | 283.7423 | Внебиржевой рынок | |
24.04.2020 | BYN | 1452812.84 | 1448 | 1003.32 | 26.9199 | Внебиржевой рынок | |
22.04.2020 | BYN | 3358755.24 | 3342 | 1005.01 | 11.2624 | Внебиржевой рынок | |
21.04.2020 | BYN | 772810.98 | 771 | 1002.35 | 19.8945 | Внебиржевой рынок | |
20.04.2020 | BYN | 4700124 | 4719 | 996 | 33.3179 | Внебиржевой рынок | |
20.04.2020 | BYN | 1001000 | 1000 | 1001 | 19.0886 | Внебиржевой рынок | |
17.04.2020 | BYN | 5280235.29 | 5297 | 996.84 | 28.7372 | Внебиржевой рынок | |
16.04.2020 | BYN | 49950 | 50 | 999 | 21.4615 | Внебиржевой рынок | |
15.04.2020 | BYN | 1109818.44 | 1108 | 1001.64 | 14.0826 | Внебиржевой рынок | |
14.04.2020 | BYN | 100414.31 | 100 | 1004.14 | 7.8248 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Приорбанк Оп 30 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 29.12.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 31А