ВГДО 230
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 230 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 110 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.12.2027 |
Дата регистрации | 28.11.2016 |
Номер регистрации | MF21C23016 |
Номер выпуска | 230 |
Количество в выпуске | 110000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2348 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 135 |
Дата погашения текущего купона | 04.05.2023 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 20.12.2022 |
Номер текущего купона | 1 |
Дата начала текущего купонного периода | 20.12.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 04.05.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Дата начала действия проц.ставки | 20.12.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 21—24 из 24.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2020 | BYN | 64998073.26 | 30759 | 2113.14 | 7.5000 | 14 | РЕПО |
13.01.2020 | BYN | 14000070 | 7000 | 2000.01 | 9.7000 | 91 | РЕПО |
30.12.2019 | BYN | 1999171.62 | 1011 | 1977.42 | 9.5000 | 44 | РЕПО |
24.10.2019 | BYN | 10001671.48 | 5158 | 1939.06 | 10.7800 | 89 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
04.05.2023 | 1000 USD | 0 USD |
04.06.2020 | 1000 USD | 0 USD |
03.06.2020 | 1000 USD | 0 USD |
02.06.2020 | 1000 USD | 0 USD |
01.06.2020 | 1000 USD | 0 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 231 | 4.7% | 1000 EUR | 47 EUR | 02.06.2025 |
ВГДО 232 | 4.7% | 1000 EUR | 47 EUR | 02.06.2025 |
ВГДО 265 | 3.7% | 1000 USD | 37 USD | 12.01.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7