ВГДО 231
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 231 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 02.06.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.7 %
купон 4.7 % |
Дата регистрации | 28.12.2016 |
Номер регистрации | MF21C23116 |
Номер выпуска | 231 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1414 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 11.11.2020 |
Дата начала размещения | 02.06.2020 |
Номер текущего купона | 16 |
Дата начала текущего купонного периода | 13.08.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 11.11.2020 |
Размер проц.ставки | 4.7% |
Дата начала действия проц.ставки | 13.08.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
11.11.2020 | 1011.69 EUR | 11.69 EUR |
12.08.2020 | 1011.81 EUR | 11.81 EUR |
04.06.2020 | 1002.95 EUR | 2.95 EUR |
03.06.2020 | 1002.83 EUR | 2.83 EUR |
02.06.2020 | 1002.7 EUR | 2.7 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 232 | 4.7% | 1000 EUR | 47 EUR | 02.06.2025 |
ВГДО 265 | 3.7% | 1000 USD | 37 USD | 12.01.2027 |
ВГДО 266 | 3.9% | 1000 USD | 39 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7