ВГДО 250
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 250 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.7 %
купон 5.7 % |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Номер регистрации | MF21C25018 |
Номер выпуска | 250 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2542 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 180 |
Дата погашения текущего купона | 06.06.2024 |
Способ размещения | по фиксированной цене |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 09.12.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 06.06.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5.7% |
Дата начала действия проц.ставки | 09.12.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 301—307 из 307.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2018 | USD | 4376181.25 | 4349 | 1006.25 | 4.0000 | 365 | РЕПО |
09.07.2018 | USD | 20103 | 20 | 1005.15 | 3.0000 | 360 | РЕПО |
28.06.2018 | USD | 1003440 | 1000 | 1003.44 | 3.0000 | 96 | РЕПО |
27.06.2018 | USD | 1506990 | 1500 | 1004.66 | 5.6500 | Непрерывный 2-й аукцион | |
12.06.2018 | EUR | 1676000 | 2000 | 838 | 2.5000 | 52 | РЕПО |
08.06.2018 | USD | 1400000 | 2000 | 700 | 1.6500 | 139 | РЕПО |
08.06.2018 | USD | 3009720 | 3000 | 1003.24 | 5.6400 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.05.2025 | 1026.07 USD | 26.07 USD |
06.12.2024 | 1028.5 USD | 28.5 USD |
06.06.2024 | 1028.2 USD | 28.2 USD |
08.12.2023 | 1028.42 USD | 28.42 USD |
09.06.2023 | 1028.42 USD | 28.42 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 251 | 3.7% | 1000 EUR | 37 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 252 | 4.2% | 1000 USD | 42 USD | 12.06.2026 |
ГДО 233 | - | 10 BYN | 0 BYN | 07.07.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7