ГДО 233
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ГДО 233 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 9.36 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 07.07.2026 |
Дата регистрации | 12.11.2009 |
Номер регистрации | MF22023309 |
Номер выпуска | 233 |
Количество в выпуске | 936000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 4361 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 106 |
Дата погашения текущего купона | 21.10.2021 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 07.07.2021 |
Номер текущего купона | 1 |
Дата начала текущего купонного периода | 07.07.2021 |
Дата окончания текущего купонного периода | 21.10.2021 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Дата начала действия проц.ставки | 07.07.2021 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
21.10.2021 | 10 BYN | 0 BYN |
23.10.2019 | 10 BYN | 0 BYN |
22.10.2019 | 10 BYN | 0 BYN |
21.10.2019 | 10 BYN | 0 BYN |
18.10.2019 | 10 BYN | 0 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 277 | 0.0001% | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 279 | - | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 278 | - | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7