ВГДО 252
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 252 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.2 %
купон 4.2 % |
Дата регистрации | 14.08.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0252 |
Номер выпуска | 252 |
Количество в выпуске | 12624 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2200 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 182 |
Дата погашения текущего купона | 22.08.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 22.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 4.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 22.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 151—160 из 218.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2019 | USD | 25077.75 | 25 | 1003.11 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
20.03.2019 | USD | 275822.25 | 275 | 1002.99 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
19.03.2019 | USD | 186535.68 | 186 | 1002.88 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
18.03.2019 | USD | 118325.68 | 118 | 1002.76 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
15.03.2019 | USD | 343830.06 | 343 | 1002.42 | 4.1900 | 3 | Форвардные сделки |
14.03.2019 | USD | 621426 | 620 | 1002.3 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
13.03.2019 | USD | 22048.18 | 22 | 1002.19 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
12.03.2019 | USD | 76157.32 | 76 | 1002.07 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
11.03.2019 | USD | 988934.52 | 987 | 1001.96 | 4.1900 | 1 | Форвардные сделки |
07.03.2019 | USD | 52078 | 52 | 1001.5 | 4.1900 | 4 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.08.2024 | 1021 USD | 21 USD |
21.02.2024 | 1020.93 USD | 20.93 USD |
23.08.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
22.02.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
24.08.2022 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 233 | - | 10 BYN | 0 BYN | 07.07.2026 |
ГДО 277 | 0.0001% | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 279 | - | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7