ВГДО 252
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 252 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.2 %
купон 4.2 % |
Дата регистрации | 14.08.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0252 |
Номер выпуска | 252 |
Количество в выпуске | 12624 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2200 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 182 |
Дата погашения текущего купона | 22.08.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 22.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 4.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 22.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 218.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 15:27:44 | BYN | 15598480.45 | 1465 | 10647.43 | 9 | РЕПО | |
23.04.2024 15:18:50 | BYN | 6601404.7 | 620 | 10647.43 | 6 | РЕПО | |
23.04.2024 15:17:34 | BYN | 32474652.14 | 3050 | 10647.43 | 7 | РЕПО | |
23.04.2024 11:26:20 | BYN | 4295940.33 | 387 | 11100.62 | 28 | РЕПО | |
23.04.2024 11:25:22 | BYN | 4307040.95 | 388 | 11100.62 | 28 | РЕПО | |
23.04.2024 11:17:08 | BYN | 2113616.64 | 97 | 21789.86 | 93 | РЕПО | |
23.04.2024 11:16:22 | BYN | 2091826.77 | 96 | 21789.86 | 93 | РЕПО | |
23.04.2024 11:15:36 | BYN | 2091826.77 | 96 | 21789.86 | 93 | РЕПО | |
23.04.2024 11:14:39 | BYN | 2091826.77 | 96 | 21789.86 | 93 | РЕПО | |
23.04.2024 11:13:42 | BYN | 2113616.64 | 97 | 21789.86 | 93 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.08.2024 | 1021 USD | 21 USD |
21.02.2024 | 1020.93 USD | 20.93 USD |
23.08.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
22.02.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
24.08.2022 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 233 | - | 10 BYN | 0 BYN | 07.07.2026 |
ГДО 277 | 0.0001% | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 279 | - | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7