ВГДО 253
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 253 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.5 %
купон 5.5 % |
Дата регистрации | 18.10.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0253 |
Номер выпуска | 253 |
Количество в выпуске | 65825 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2757 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 06.05.2024 |
Способ размещения | по фиксированной цене |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 07.11.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 06.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 07.11.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
1 год
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 111—120 из 217.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2019 | BYN | 59007.85 | 27 | 2185.48 | 4.7804 | 0 | Форвардные сделки |
06.06.2019 | BYN | 162759.66 | 35 | 4650.28 | -6.3857 | Внебиржевой рынок | |
04.06.2019 | USD | 210592.75 | 203 | 1037.4 | 4.8501 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.06.2019 | BYN | 42782.4 | 20 | 2139.12 | 5.2100 | 0 | Форвардные сделки |
03.06.2019 | USD | 3508918.36 | 3001 | 1169.25 | 2.6637 | Непрерывный 2-й аукцион | |
03.06.2019 | BYN | 37939.68 | 18 | 2107.76 | 5.4800 | 0 | Форвардные сделки |
31.05.2019 | USD | 142253.06 | 134 | 1061.59 | 4.4000 | 0 | Форвардные сделки |
30.05.2019 | USD | 1322700.94 | 1126 | 1174.69 | 3.6000 | 4 | РЕПО |
30.05.2019 | USD | 1322700.94 | 1126 | 1174.69 | 2.5800 | Непрерывный 2-й аукцион | |
29.05.2019 | USD | 1746015 | 1500 | 1164.01 | 3.6000 | 5 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
06.05.2025 | 1027.25 USD | 27.25 USD |
06.11.2024 | 1027.65 USD | 27.65 USD |
06.05.2024 | 1027.37 USD | 27.37 USD |
06.05.2023 | 1027.27 USD | 27.27 USD |
06.11.2022 | 1027.73 USD | 27.73 USD |
Другие облигации эмитента
Название |
Ставка |
Цена за 1 |
Ваш доход (в год) |
Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 254 | 4.95% | 1000 EUR | 49.5 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 261 | 6.79% | 1000 USD | 67.9 USD | 27.04.2029 |
ВГДО 262 | 3.79% | 1000 EUR | 37.9 EUR | 16.02.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7