ВГДО 254
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 254 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 187.605 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.95 %
купон 4.95 % |
Дата регистрации | 04.12.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-EUR-0254 |
Номер выпуска | 254 |
Количество в выпуске | 187605 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2551 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 28.11.2023 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 10 |
Дата начала текущего купонного периода | 29.05.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 28.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 4.95% |
Дата начала действия проц.ставки | 29.05.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 72.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2020 | BYN | 693981.6 | 232 | 2991.3 | 2.5000 | 0 | Форвардные сделки |
02.06.2020 | BYN | 3220965 | 1154 | 2791.13 | 4.0304 | 0 | Форвардные сделки |
01.06.2020 | USD | 74421 | 60 | 1240.35 | 2.5400 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
01.06.2020 | EUR | 72369.92 | 64 | 1130.78 | 2.2800 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
01.06.2020 | BYN | 187250 | 70 | 2675 | 4.9800 | 0 | Форвардные сделки |
01.06.2020 | EUR | 72369.96 | 69 | 1048.84 | 2.5000 | 183 | РЕПО |
29.05.2020 | BYN | 24006.6 | 9 | 2667.4 | 4.8600 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
29.05.2020 | EUR | 98662.48 | 98 | 1006.76 | Внебиржевой рынок | ||
28.05.2020 | BYN | 97865 | 37 | 2645 | 5.3800 | 0 | Форвардные сделки |
28.05.2020 | EUR | 160168.26 | 157 | 1020.18 | 4.9300 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
28.05.2023 | 1024.55 EUR | 24.55 EUR |
28.11.2022 | 1024.95 EUR | 24.95 EUR |
28.05.2022 | 1024.55 EUR | 24.55 EUR |
28.11.2021 | 1024.95 EUR | 24.95 EUR |
28.05.2021 | 1024.53 EUR | 24.53 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 256 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 14.02.2025 |
ВГДО 259 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 22.08.2024 |
ВГДО 260 | 4.2% | 1000 USD | 42 USD | 25.02.2025 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7