ВГДО 254
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 254 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 187.605 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.95 %
купон 4.95 % |
Дата регистрации | 04.12.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-EUR-0254 |
Номер выпуска | 254 |
Количество в выпуске | 187605 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2551 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 28.05.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 29.11.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 28.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 4.95% |
Дата начала действия проц.ставки | 29.11.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 498.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 10:43:55 | BYN | 33668423.7 | 2922 | 11522.39 | 35 | РЕПО | |
27.03.2025 11:09:57 | USD | 238470.24 | 195 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:09:40 | USD | 238470.24 | 195 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:09:28 | USD | 238470.24 | 195 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:09:08 | USD | 239693.17 | 196 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:08:53 | USD | 238470.24 | 195 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:08:35 | USD | 238470.24 | 195 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
27.03.2025 11:08:20 | USD | 239693.17 | 196 | 1222.92 | 28 | РЕПО | |
26.03.2025 11:38:30 | BYN | 12548716.42 | 1078 | 11640.74 | 40 | РЕПО | |
25.03.2025 15:02:14 | BYN | 33983821.61 | 2898 | 11726.65 | 7 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
28.05.2025 | 1024.53 EUR | 24.53 EUR |
28.11.2024 | 1024.89 EUR | 24.89 EUR |
28.05.2024 | 1024.63 EUR | 24.63 EUR |
28.05.2023 | 1024.55 EUR | 24.55 EUR |
28.11.2022 | 1024.95 EUR | 24.95 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 261 | 6.79% | 1000 USD | 67.9 USD | 27.04.2029 |
ВГДО 262 | 3.79% | 1000 EUR | 37.9 EUR | 16.02.2026 |
ВГДО 249 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 20.09.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7