ВГДО 266
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 266 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 60 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
3.9 %
купон 3.9 % |
Дата регистрации | 13.02.2020 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0266 |
Номер выпуска | 266 |
Количество в выпуске | 32419 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2920 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 11.08.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 9 |
Дата начала текущего купонного периода | 12.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 11.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 3.9% |
Дата начала действия проц.ставки | 12.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 60.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 11:48:53 | BYN | 34183397.9 | 2938 | 11634.92 | 14 | РЕПО | |
27.01.2025 11:46:20 | BYN | 34138932.7 | 2876 | 11870.28 | 7 | РЕПО | |
23.01.2025 14:22:57 | BYN | 34080111.78 | 2879 | 11837.48 | 4 | РЕПО | |
22.01.2025 14:17:59 | BYN | 36184346.22 | 3000 | 12061.45 | 14 | РЕПО | |
22.01.2025 12:07:41 | BYN | 34436593.35 | 2905 | 11854.25 | 7 | РЕПО | |
27.12.2024 11:37:04 | BYN | 23556543.12 | 2000 | 11778.27 | 7 | РЕПО | |
26.12.2024 14:15:15 | BYN | 35122039.68 | 3000 | 11707.35 | 4 | РЕПО | |
10.12.2024 15:13:17 | BYN | 33766218.5 | 2960 | 11407.51 | 7 | РЕПО | |
30.04.2024 12:00:53 | BYN | 32037045.79 | 3000 | 10679.02 | 7 | РЕПО | |
27.03.2024 11:12:37 | BYN | 38083522.5 | 3600 | 10578.76 | 14 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
11.08.2025 | 1019.34 USD | 19.34 USD |
11.02.2025 | 1019.62 USD | 19.62 USD |
11.08.2024 | 1019.39 USD | 19.39 USD |
11.08.2023 | 1019.34 USD | 19.34 USD |
11.02.2023 | 1019.66 USD | 19.66 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 269 | 5% | 1000 USD | 50 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 249 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 256 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7