ВГДО 256
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 256 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 10 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
1 %
купон 1 % |
Дата регистрации | 19.02.2019 |
Номер регистрации | MF-LB-EUR-0256 |
Номер выпуска | 256 |
Количество в выпуске | 10000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2187 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 14.02.2025 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 15.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 14.02.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 1% |
Дата начала действия проц.ставки | 15.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
14.02.2025 | 1005.03 EUR | 5.03 EUR |
14.08.2024 | 1004.97 EUR | 4.97 EUR |
14.08.2023 | 1004.96 EUR | 4.96 EUR |
14.02.2023 | 1005.04 EUR | 5.04 EUR |
14.08.2022 | 1004.96 EUR | 4.96 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 257 | 4% | 1000 EUR | 40 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 258 | 4.6% | 1000 USD | 46 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 259 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 20.12.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7