Премьер Маркет Оп2
Эмитент | ООО "Премьер Маркет" |
Тикер | Премьер Маркет Оп2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C3736 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.217 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 14.02.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.75 %
купон 6.75 % |
Дата регистрации | 08.02.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3652 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 217 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 15.08.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 14.02.2019 |
Номер текущего купона | 18 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.08.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 6.75% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.05.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.05.2023 | 1016.46 EUR | 16.46 EUR |
15.02.2023 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.11.2022 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.08.2022 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.05.2022 | 1016.46 EUR | 16.46 EUR |
Контакты
Штаб-квартира
220019, г. Минск, ул. Лобанка, дом 77, пом. 18