Премьер Маркет Оп2
Эмитент | ООО "Премьер Маркет" |
Тикер | Премьер Маркет Оп2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C3736 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.217 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 14.02.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.75 %
купон 6.75 % |
Дата регистрации | 08.02.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3652 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 217 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 15.08.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 14.02.2019 |
Номер текущего купона | 18 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.08.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 6.75% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.05.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 13.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2020 | BYN | 65640.24 | 27 | 2431.12 | 6.6400 | 0 | Форвардные сделки |
27.01.2020 | BYN | 4730.76 | 2 | 2365.38 | 6.6600 | 0 | Форвардные сделки |
18.09.2019 | BYN | 4545 | 2 | 2272.5 | 6.7100 | 0 | Форвардные сделки |
08.08.2019 | BYN | 13972.44 | 6 | 2328.74 | 6.6500 | 0 | Форвардные сделки |
07.08.2019 | BYN | 32718.56 | 14 | 2337.04 | 6.6500 | 0 | Форвардные сделки |
05.08.2019 | BYN | 2314.16 | 1 | 2314.16 | 6.6500 | 0 | Форвардные сделки |
25.07.2019 | BYN | 2288.15 | 1 | 2288.15 | 6.6600 | 0 | Форвардные сделки |
24.07.2019 | BYN | 160419 | 70 | 2291.7 | 6.6600 | 0 | Форвардные сделки |
22.05.2019 | BYN | 2317.19 | 1 | 2317.19 | 6.7400 | 0 | Форвардные сделки |
26.04.2019 | BYN | 16676.66 | 7 | 2382.38 | 6.6600 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.05.2023 | 1016.46 EUR | 16.46 EUR |
15.02.2023 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.11.2022 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.08.2022 | 1017.01 EUR | 17.01 EUR |
15.05.2022 | 1016.46 EUR | 16.46 EUR |
Контакты
Штаб-квартира
220019, г. Минск, ул. Лобанка, дом 77, пом. 18