Банк развития Республики Беларусь Оп9
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп9 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002A5592 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 250 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.12.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 29.12.2012 |
Номер регистрации | 5-200-02-1739 |
Номер выпуска | 9 |
Количество в выпуске | 2500000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 4752 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 29 |
Дата погашения текущего купона | 11.05.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 27.12.2012 |
Номер текущего купона | 137 |
Дата начала текущего купонного периода | 12.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 11.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 12.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 111—120 из 127.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2019 | BYN | 6991305.5 | 70645 | 98.96 | 28.9863 | Внебиржевой рынок | |
18.01.2019 | BYN | 9999990 | 101010 | 99 | 27.2727 | Внебиржевой рынок | |
15.01.2019 | BYN | 10040394 | 101010 | 99.4 | 19.0069 | Внебиржевой рынок | |
14.01.2019 | BYN | 4999995 | 50505 | 99 | 27.9999 | Внебиржевой рынок | |
27.12.2018 | BYN | 5015149.6 | 50252 | 99.8 | 23.9855 | Внебиржевой рынок | |
27.12.2018 | BYN | 3099980.16 | 30864 | 100.44 | 9.9164 | Внебиржевой рынок | |
21.12.2018 | BYN | 1194409.78 | 12394 | 96.37 | 80.7873 | Внебиржевой рынок | |
11.12.2018 | BYN | 3670100 | 36701 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
25.10.2018 | BYN | 5000074 | 50252 | 99.5 | 27.4986 | Внебиржевой рынок | |
15.10.2018 | BYN | 9999990 | 101010 | 99 | 22.7273 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
11.05.2025 | 100.78 BYN | 0.78 BYN |
11.04.2025 | 100.81 BYN | 0.81 BYN |
11.03.2025 | 100.73 BYN | 0.73 BYN |
11.02.2025 | 100.81 BYN | 0.81 BYN |
11.01.2025 | 100.81 BYN | 0.81 BYN |
Другие облигации эмитента
Название |
Ставка |
Цена за 1 |
Ваш доход (в год) |
Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп28 | 4.5% | 100 BYN | 4.5 BYN | 01.11.2027 |
Банк развития Республики Беларусь Оп33 | - | 100 BYN | 0 BYN | 24.04.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп37 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 31.10.2025 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, пр. Машерова, дом 35