Банк развития Республики Беларусь Оп37
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп37 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C2425 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 19 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.10.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.5 %
купон 4.5 % |
Дата регистрации | 24.10.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3517 |
Номер выпуска | 37 |
Количество в выпуске | 19000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2566 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 20.08.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 22.10.2018 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 21.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2020 | USD | 80000 | 80 | 1000 | Внебиржевой рынок | ||
15.01.2020 | USD | 1301004 | 1278 | 1018 | 12.8026 | Внебиржевой рынок | |
13.01.2020 | USD | 583101.99 | 573 | 1017.63 | 10.3825 | Внебиржевой рынок | |
10.01.2020 | USD | 1985053.5 | 1962 | 1011.75 | 102.4505 | Внебиржевой рынок | |
29.07.2019 | USD | 7877720.3 | 7730 | 1019.11 | 17.6923 | Внебиржевой рынок | |
28.06.2019 | USD | 1468930.32 | 1452 | 1011.66 | 11.6456 | Внебиржевой рынок | |
20.06.2019 | USD | 4000843.81 | 3943 | 1014.67 | 9.9332 | Внебиржевой рынок | |
18.06.2019 | USD | 1019736.45 | 1013 | 1006.65 | 10.3371 | Внебиржевой рынок | |
17.06.2019 | USD | 347666.85 | 345 | 1007.73 | 11.2559 | Внебиржевой рынок | |
31.05.2019 | USD | 996543.36 | 992 | 1004.58 | 14.1538 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2025 | 1022.64 USD | 22.64 USD |
20.08.2024 | 1022.38 USD | 22.38 USD |
20.02.2024 | 1022.67 USD | 22.67 USD |
20.08.2023 | 1022.32 USD | 22.32 USD |
20.02.2023 | 1022.68 USD | 22.68 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |