Банк развития Республики Беларусь Оп33
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп33 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B8910 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 17.6323 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 24.04.2025 |
Дата регистрации | 21.11.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3173 |
Номер выпуска | 33 |
Количество в выпуске | 176323 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2711 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 17.07.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 21.11.2017 |
Номер текущего купона | 27 |
Дата начала текущего купонного периода | 18.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 17.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Дата начала действия проц.ставки | 18.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 40.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 11:29:07 | BYN | 293300 | 2933 | 100 | 0 | Форвардные сделки | |
17.10.2024 11:05:10 | BYN | 1189874.19 | 11621 | 102.39 | 74 | РЕПО | |
29.04.2024 14:18:30 | BYN | 2507750 | 25000 | 100.31 | 0 | Форвардные сделки | |
29.04.2024 14:17:32 | BYN | 2507750 | 25000 | 100.31 | 0 | Форвардные сделки | |
29.04.2024 14:16:58 | BYN | 2507750 | 25000 | 100.31 | 0 | Форвардные сделки | |
29.04.2024 14:15:05 | BYN | 2507750 | 25000 | 100.31 | 0 | Форвардные сделки | |
17.04.2024 11:19:01 | BYN | 425300 | 4253 | 100 | 0 | Форвардные сделки | |
02.06.2020 | BYN | 527000 | 5270 | 100 | 11.2918 | Внебиржевой рынок | |
17.04.2020 | BYN | 938800 | 9388 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
06.04.2020 | BYN | 2537100 | 25371 | 100 | Внебиржевой рынок |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Последняя >>
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
17.01.2025 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
17.10.2024 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп37 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 31.10.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |