ВГДО 225
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 225 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7 %
купон 7 % |
Дата регистрации | 06.09.2016 |
Номер регистрации | MF21C22516 |
Номер выпуска | 225 |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3650 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 06.09.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 07.09.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 06.09.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 7% |
Дата начала действия проц.ставки | 07.09.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 21—26 из 26.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2018 | BYN | 598535.98 | 298 | 2008.51 | 11.0000 | 91 | РЕПО |
22.11.2018 | BYN | 9999746.55 | 4997 | 2001.15 | 11.0000 | 35 | РЕПО |
15.10.2018 | BYN | 17999774.45 | 8911 | 2019.95 | 10.7000 | 73 | РЕПО |
21.08.2018 | USD | 1000974 | 939 | 1066 | 2.0000 | 118 | РЕПО |
08.08.2018 | USD | 1125712 | 1058 | 1064 | 2.0000 | 174 | РЕПО |
16.05.2018 | USD | 750368 | 716 | 1048 | 2.0000 | 233 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
05.09.2025 | 1069.75 USD | 69.75 USD |
06.09.2024 | 1070.06 USD | 70.06 USD |
06.09.2023 | 1069.81 USD | 69.81 USD |
07.09.2022 | 1069.81 USD | 69.81 USD |
08.09.2021 | 1070.71 USD | 70.71 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 226 | 5.5% | 1000 EUR | 55 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 227 | 6.5% | 100 USD | 6.5 USD | 20.09.2030 |
ВГДО 229 | 8.791% | 100 EUR | 8.79 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7