ВГДО 227
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 227 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 227 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 5730000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.09.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 6.5% |
Дата регистрации | 28.09.2016 |
Номер регистрации | MF21C22716 |
Номер выпуска | 227 |
Количество в выпуске | 57300 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5104 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 92 |
Дата погашения текущего купона | 20.10.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 29.09.2016 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.07.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.10.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 21.07.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
04.06.2020 | 100.8 USD | 0.8 USD |
03.06.2020 | 100.78 USD | 0.78 USD |
02.06.2020 | 100.77 USD | 0.77 USD |
01.06.2020 | 100.75 USD | 0.75 USD |
29.05.2020 | 100.69 USD | 0.69 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 229 | 8.791% | 100 EUR | 8.79 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 228 | 6.5% | 100 EUR | 6.5 EUR | 20.09.2030 |
ВГДО 234 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 07.07.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7