ВГДО 226
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 226 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.5 %
купон 5.5 % |
Дата регистрации | 28.09.2016 |
Номер регистрации | MF21C22616 |
Номер выпуска | 226 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2592 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 03.11.2023 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 28 |
Дата начала текущего купонного периода | 04.08.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 03.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 5.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 04.08.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 13.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | EUR | 1980198.19 | 1961 | 1009.79 | 1.2000 | 32 | РЕПО |
09.01.2019 | BYN | 20000800 | 8696 | 2300 | 10.5000 | 7 | РЕПО |
02.01.2019 | BYN | 29998900 | 13043 | 2300 | 10.5000 | 7 | РЕПО |
12.12.2018 | EUR | 1499081.22 | 1491 | 1005.42 | 1.5000 | 205 | РЕПО |
16.11.2018 | EUR | 2499768.96 | 2496 | 1001.51 | 2.2000 | 181 | РЕПО |
18.07.2018 | BYN | 19998000 | 8888 | 2250 | 10.5000 | 13 | РЕПО |
16.07.2018 | BYN | 40898250 | 18177 | 2250 | 11.0000 | 15 | РЕПО |
12.07.2018 | EUR | 1000296 | 990 | 1010.4 | 2.6000 | 186 | РЕПО |
04.07.2018 | EUR | 952675.36 | 944 | 1009.19 | 2.6000 | 184 | РЕПО |
21.05.2018 | EUR | 2005120 | 2000 | 1002.56 | 2.5000 | 234 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
03.11.2023 | 1013.86 EUR | 13.86 EUR |
03.08.2023 | 1013.71 EUR | 13.71 EUR |
04.05.2023 | 1013.56 EUR | 13.56 EUR |
03.02.2023 | 1013.71 EUR | 13.71 EUR |
04.11.2022 | 1014.01 EUR | 14.01 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 227 | 6.5% | 100 USD | 6.5 USD | 20.09.2030 |
ВГДО 229 | 8.791% | 100 EUR | 8.79 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 228 | 6.5% | 100 EUR | 6.5 EUR | 20.09.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7