ВГДО 235
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 235 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 07.07.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5 %
купон 5 % |
Дата регистрации | 18.01.2017 |
Номер регистрации | MF21C23517 |
Номер выпуска | 235 |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1843 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 28 |
Дата погашения текущего купона | 04.02.2022 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 07.07.2021 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 07.01.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 04.02.2022 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 5% |
Дата начала действия проц.ставки | 07.01.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 81—90 из 91.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2018 | EUR | 1300470 | 1294 | 1005 | 1.5000 | 169 | РЕПО |
08.08.2018 | EUR | 2000972 | 1993 | 1004 | 1.5000 | 281 | РЕПО |
11.07.2018 | EUR | 1000000 | 1000 | 1000 | 1.5000 | 210 | РЕПО |
25.06.2018 | EUR | 2206.86 | 2 | 2559.63 | -174.6188 | Внебиржевой рынок | |
19.06.2018 | EUR | 1030200 | 1010 | 1020 | 1.5000 | 199 | РЕПО |
18.06.2018 | EUR | 4412.08 | 4 | 2600.48 | -124.1280 | Внебиржевой рынок | |
30.05.2018 | EUR | 759155 | 745 | 1019 | 1.5000 | 219 | РЕПО |
18.05.2018 | BYN | 29999919.66 | 12786 | 2346.31 | 10.5000 | 7 | РЕПО |
16.05.2018 | EUR | 115824 | 114 | 1016 | 0.5000 | 194 | РЕПО |
15.05.2018 | EUR | 1240862 | 1220 | 1017.1 | 1.5000 | 234 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
04.02.2022 | 1003.97 EUR | 3.97 EUR |
06.01.2022 | 1024.79 EUR | 24.79 EUR |
09.07.2021 | 1025.21 EUR | 25.21 EUR |
06.01.2021 | 1024.73 EUR | 24.73 EUR |
09.07.2020 | 1024.73 EUR | 24.73 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 236 | 6.3% | 100 EUR | 6.3 EUR | 20.09.2030 |
ВГДО 237 | 6.3% | 100 USD | 6.3 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 240 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 20.12.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7