ВГДО 237
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 237 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1.2032 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.3 %
купон 6.3 % |
Дата регистрации | 30.01.2017 |
Номер регистрации | MF21C23717 |
Номер выпуска | 237 |
Количество в выпуске | 12032 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 4981 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.07.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 30 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 6.3% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.01.2025 | 101.58 USD | 1.58 USD |
20.10.2024 | 101.58 USD | 1.58 USD |
20.07.2024 | 101.57 USD | 1.57 USD |
20.04.2024 | 101.57 USD | 1.57 USD |
20.01.2024 | 101.59 USD | 1.59 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 240 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 20.12.2027 |
ВГДО 245 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 247 | 3.97% | 1000 EUR | 39.7 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7