ВГДО 236
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 236 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 236 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 1010000 |
Уровень допуска БВФБ | "А" 1-ого уровня |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.09.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 6.3% |
Дата регистрации | 27.01.2017 |
Номер регистрации | MF21C23617 |
Номер выпуска | 236 |
Количество в выпуске | 10100 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 4981 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 92 |
Дата погашения текущего купона | 20.10.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 30.01.2017 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.07.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.10.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 21.07.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.10.2019 | 100.03 EUR | 0.03 EUR |
21.10.2019 | 100.02 EUR | 0.02 EUR |
18.10.2019 | 101.55 EUR | 1.55 EUR |
17.10.2019 | 101.54 EUR | 1.54 EUR |
16.10.2019 | 101.52 EUR | 1.52 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 237 | 6.3% | 100 USD | 6.3 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 240 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 20.12.2027 |
ВГДО 245 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7