ВГДО 252
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 252 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.2 %
купон 4.2 % |
Дата регистрации | 14.08.2018 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0252 |
Номер выпуска | 252 |
Количество в выпуске | 12624 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2200 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 182 |
Дата погашения текущего купона | 22.08.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 22.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 4.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 22.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 201—210 из 218.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2018 | USD | 35346.5 | 35 | 2142.1 | 4.1574 | Внебиржевой рынок | |
06.11.2018 | USD | 10096.7 | 10 | 1009.67 | 4.1600 | 2 | Форвардные сделки |
05.11.2018 | USD | 43410.65 | 43 | 1009.55 | 4.1600 | 1 | Форвардные сделки |
02.11.2018 | USD | 11101.31 | 11 | 1009.21 | 4.1600 | 3 | Форвардные сделки |
01.11.2018 | USD | 23209.07 | 23 | 1009.09 | 4.1600 | 1 | Форвардные сделки |
30.10.2018 | USD | 27239.22 | 27 | 1008.86 | 4.1600 | 1 | Форвардные сделки |
30.10.2018 | USD | 92805 | 92 | 2129.37 | 4.1621 | Внебиржевой рынок | |
29.10.2018 | USD | 11096.25 | 11 | 1008.75 | 4.1600 | 1 | Форвардные сделки |
25.10.2018 | USD | 15124.2 | 15 | 1008.28 | 4.1700 | 1 | Форвардные сделки |
24.10.2018 | USD | 7057.19 | 7 | 1008.17 | 4.1700 | 1 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.08.2024 | 1021 USD | 21 USD |
21.02.2024 | 1020.93 USD | 20.93 USD |
23.08.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
22.02.2023 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
24.08.2022 | 1020.94 USD | 20.94 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 233 | - | 10 BYN | 0 BYN | 07.07.2026 |
ГДО 277 | 0.0001% | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 279 | - | 100 BYN | 0 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7