Параметр | Caligraphy |
---|---|
Цена | 299 900 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин, гибрид |
Объем двигателя, л | 2.5 л |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 1.65 кВт⋅ч |
Мощность, л.с. | 281, 334 л.с. |
Мощность, кВт | 207, 246 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 422, 353 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1700, 4000, 1800, 4500 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8.7, 9.7 л |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | 7.7, 8.5 л |
Расход топлива в городе на 100 км, л | 10.4, 11.6 л |
Марка топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 8, 6 |
Тип привода | полный, передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 5060 мм |
Ширина, мм | 1980 мм |
Высота, мм | 1805 мм |
Колёсная база, мм | 2970 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1711 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1723 мм |
Размер колёс, мм | 245/60/R18, 245/50/R20 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 615 л |
Объем багажника макс, л | 615 л |
Объём топливного бака, л | 72 л |
Снаряженная масса, кг | 2055, 1985 кг |