
| Параметр | standard |
|---|---|
| Цена | 179 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электро |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 58, 72.6 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | 362, 430 км |
| Мощность, л.с. | 170, 218, 235, 305 л.с. |
| Мощность, кВт | 125, 160, 173, 225 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 350, 605 Н*м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5, 7.4, 5.1, 5.2 с |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | задний, полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4635 мм |
| Ширина, мм | 1890 мм |
| Высота, мм | 1605 мм |
| Колёсная база, мм | 3000 мм |
| Размер колёс, мм | 235/55/R19, 255/45/R20 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 531 л |
| Объем багажника макс, л | 1591 л |