
| Параметр | Calligraphy |
|---|---|
| Цена | 239 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибрид, бензин |
| Объем двигателя, л | 1.6, 2.5 л |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 1.49 кВт⋅ч |
| Мощность, л.с. | 235, 194, 281 л.с. |
| Мощность, кВт | 173, 143, 207 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 265, 246, 422 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500, 4000, 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой), комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190, 198, 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9.5, 9.4, 11.5, 8, 7.9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 7.1, 6.5, 8.5, 9.9, 9.3 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 7.2, 6.8, 6.9, 8.2, 7.6 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 7.1, 6.1, 11.4, 10.6 л |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая, робот |
| Количество передач | 6, 8 |
| Тип привода | полный, передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4830 мм |
| Ширина, мм | 1900 мм |
| Высота, мм | 1720 мм |
| Колёсная база, мм | 2815 мм |
| Клиренс, мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1646 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1656 мм |
| Размер колёс, мм | 235/60/R18, 255/45/R20, 245/45/R21 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 725 л |
| Объем багажника макс, л | 1275 л |
| Объём топливного бака, л | 67 л |
| Снаряженная масса, кг | 1930, 1865, 1860, 1795 кг |
| Полная масса, кг | 2445, 2590 кг |