Банк развития Республики Беларусь Оп39
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп39 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C4074 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.03.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 26.03.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3699 |
Номер выпуска | 39 |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3658 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 30.09.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 25.03.2019 |
Номер текущего купона | 6 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.10.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 30.09.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.10.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 114.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2020 | BYN | 6007792.5 | 5650 | 1063.33 | 11.9148 | Внебиржевой рынок | |
08.05.2020 | BYN | 4000000 | 4000 | 1000 | -18.3065 | Внебиржевой рынок | |
05.05.2020 | BYN | 155000 | 155 | 1000 | 16.5318 | Внебиржевой рынок | |
04.05.2020 | BYN | 27216000 | 27216 | 1000 | Внебиржевой рынок | ||
04.05.2020 | BYN | 2258551.5 | 2150 | 1050.49 | Внебиржевой рынок | ||
29.04.2020 | BYN | 3328465 | 3300 | 1008.63 | 9.7966 | Внебиржевой рынок | |
24.04.2020 | BYN | 102356 | 100 | 1023.56 | Внебиржевой рынок | ||
23.04.2020 | BYN | 764984 | 750 | 1019.98 | 11.2297 | Внебиржевой рынок | |
21.04.2020 | BYN | 8612275 | 8300 | 1037.62 | 11.2337 | Внебиржевой рынок | |
20.04.2020 | BYN | 280854 | 280 | 1003.05 | 17.8613 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
30.09.2025 | 1094.93 BYN | 94.93 BYN |
30.09.2024 | 1095.07 BYN | 95.07 BYN |
30.09.2023 | 1120 BYN | 120 BYN |
30.09.2022 | 1082.28 BYN | 82.28 BYN |
30.09.2021 | 1085.84 BYN | 85.84 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп41 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |